国精产品成品入口众乐乐 _91丨亚洲丨精品丨入口视频播放_国外精品成品人人苹果

信息公开
首页
>>
信息公开
>>
正文

中北大学朔州校区“信誉奖学金”发放情况公示


中北大学朔州校区“信誉奖学金”

发放名单

 

序号 姓名 学号 院系 专业 奖励金额
(人民币  元)
1 杨瑞芬 1821054106 朔州校区 无机非金属材料工程 5000
2 田新茹 1821084206 朔州校区 物联网工程 5000
3 张世杰 1821114110 朔州校区 车辆工程 5000
4 孔祥玮 1821024129 朔州校区 能源与动力工程 5000
5 康大武 1921114150 朔州校区 车辆工程 5000
6 贾文艺 1821044228 朔州校区 化学工程与工艺 3000
7 闫清萍 1921104227 朔州校区 市场营销 3000
8 邱嘉楠 1821044115 朔州校区 化学工程与工艺 3000
9 杨静 1821104121 朔州校区 市场营销 3000
10 崔宇维 1821034203 朔州校区 电气工程及其自动化 3000
11 石如凤 1821104132 朔州校区 财务管理 3000
12 张萱 1821074110 朔州校区 计算机科学与技术 3000
13 王小璇 1821084103 朔州校区 物联网工程 3000
14 马青汝 1921094230 朔州校区 财务管理 3000
15 赵文杰 1821064212 朔州校区 机械设计制造及其自动化 3000
16 武彬 1821054241 朔州校区 无机非金属材料工程专业 3000
17 王旭阳 1921034249 朔州校区 电气工程及其自动化 3000
18 宋玲璠 1821124110 朔州校区 安全工程 3000
19 邓舒丽 1921084111 朔州校区 物联网工程专业 3000
20 董敏杰 1921034113 朔州校区 电气工程及其自动化 3000
21 常潇乐 1821024201 朔州校区 能源与动力工程 1000
22 高铃淑 1721124113 朔州校区 安全工程 1000
23 李大宙 1921014139 朔州校区 环境工程 1000
24 吴越 1921094235 朔州校区 财务管理 1000
25 马丹 1921084114 朔州校区 物联网工程 1000
26 牛献渝 1721094114 朔州校区 财务管理 1000
27 牛婷婷 1821094111 朔州校区 财务管理 1000
28 王玫茜 1821064103 朔州校区 机械设计制造及其自动化 1000
29 耿秀梅 1721044113 朔州校区 化学工程与工艺 1000
30 王玲玲 1821094116 朔州校区 财务管理 1000
31 范黎君 1921114203 朔州校区 车辆工程 1000
32 张洋洁 1921064203 朔州校区 机械设计制造及其自动化 1000
33 樊海良 1821114220 朔州校区 车辆工程 1000
34 张培燕 1821074203 朔州校区 计算机科学与技术 1000
35 盖世阳 1921044104 朔州校区 化学工程与工艺 1000
36 张泽军 1821124244 朔州校区 安全工程 1000
37 赵钰 1921104121 朔州校区 市场营销 1000
38 王小维 1921094135 朔州校区 财务管理 1000
39 李霈泽 1821034206 朔州校区 电气工程及其自动化 1000
40 杜亚玲 1821104209 朔州校区 市场营销 1000
41 娄毅 1721024137 朔州校区 能源与动力工程 1000
42 郭涛 1921024216 朔州校区 能源与动力工程 1000
43 张杰 1921074125 朔州校区 计算机科学与技术 1000
44 苗莉莉 1921024203 朔州校区 能源与动力工程 1000
45 郭龙龙 1921024144 朔州校区 能源与动力工程 1000
46 张亮亮 1921064129 朔州校区 机械设计制造及其自动化 1000
47 文鹏涛 1921054141 朔州校区 无机非金属材料工程 1000
48 邓艺佳 1921024105 朔州校区 能源与动力工程 1000
49 于子芪 1821014119 朔州校区 环境工程 1000
50 王志杰 1921124140 朔州校区 安全工程 1000
合计金额 100000元

                                         中北大学教育发展基金会

栖霞市| 南郑县| 敖汉旗| 凌源市| 叶城县| 马公市| 惠来县| 新和县| 周口市| 大同市|